| P4-8S戶外SLED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
| 物理點(diǎn)間距4㎜ | 單元板尺寸 256X128㎜ | 單元箱體尺寸512×512㎜ | ||||||
| 物理密度62500點(diǎn)/㎡ | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 64*32=2048 DOTS | ||||||
| 單元板重量0.30㎏ | ||||||||
| 箱體分辨率128*128 | 箱體面積0.262144m2 | 壓鑄鋁箱體重量8.5KG±0.05KG | ||||||
| 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
| 最佳視距4m~41m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 | ||||||
| 平均功耗<1000W/㎡ | 最大功耗<2000w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
| 顯示卡 DVI顯卡 | 驅(qū)動方式 1/8掃描 | 最大功率 ≤40W | ||||||
| 刷新頻率≧1920Hz | 白平衡亮度 ≧5000cd/㎡ | 換幀頻率≧50/60 | ||||||
| 亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度感應(yīng)自動調(diào)節(jié) | 16級可調(diào) | ||||||
| 軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 | ||||||||
| 計算機(jī)操作系統(tǒng) | ||||||||
| WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
| 視屏信號 | ||||||||
| RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
| 控制系統(tǒng) | ||||||||
| PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
| 平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
| 項目分類 PH4-8S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 2525 | ||||||
高刷新
高刷新,圖像穩(wěn)定,大大減小對眼睛的損傷,只有在PCB,IC和控制系統(tǒng)的完美結(jié)合下才達(dá)到滿意的效果



航空箱內(nèi)部采用全版珍珠棉隔離
緩沖性能更加優(yōu)越,運(yùn)輸更加安全,還可定制航空配電柜,為移動顯示排憂解難,方便隨行,讓精彩無處不在

高清顯示
16Bits高灰階,1920以上高刷新,1200-5000nits戶內(nèi)高亮顯示,夢幻般清晰細(xì)膩的顯示效果,給你呈現(xiàn)完美視覺享受



