| 戶外P3-16S LED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
| 模組主要參數(shù) | |||||||||
| 物理點間距 3㎜ | 物理密度111111點/㎡ | 發(fā)光點顏色 1R1G1B | |||||||
| 單元板尺寸 192X192㎜ | 單元板分辨率 64*64=4096 DOTS | 單元板重量0.37㎏ | |||||||
| 驅(qū)動IC:FM6126/MBI5124 | 驅(qū)動方式 :1/16掃描 | 模組最大功耗<25W | |||||||
| 單元箱體主要參數(shù) | |||||||||
| 單元箱體尺寸576×576㎜ | 箱體分辨率192*192 | 箱體面積0.332m2 | |||||||
| 壓鑄鋁箱體重量10.5KG±0.05KG | |||||||||
| 顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
| 最佳視距3m~60m | 可視角度水平≧140°可選 | 垂直≥120°可選 | |||||||
| 白平衡亮度≥4000cd/㎡ | 最大功耗<800W/㎡ | 平均功耗<350W/㎡ | |||||||
| 工作電壓(AC110/220V可選) | 換幁頻率 50/60Hz | 刷新頻率:1000~1920HZ | |||||||
| 系統(tǒng)控制方式:同步控制 | 顯示卡:DVI顯卡 | ||||||||
| 亮度調(diào)節(jié)方式 | |||||||||
| 亮度感應(yīng)自動調(diào)節(jié):16級可調(diào) | 軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 | ||||||||
| 計算機操作系統(tǒng) | |||||||||
| WIN98、WINXP、WIN2000,Win7/8,etc | |||||||||
| 視屏信號 | |||||||||
| RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | |||||||||
| 控制系統(tǒng) | |||||||||
| PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | |||||||||
| 平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命:75000~100000小時 | 像素失控率 <0.0002件 | |||||||
| 項目分類:PH3-16S | 封裝形式:三合一 | LED封裝方式:1919 | |||||||
高刷新
高刷新,圖像穩(wěn)定,大大減小對眼睛的損傷,只有在PCB,IC和控制系統(tǒng)的完美結(jié)合下才達到滿意的效果



航空箱內(nèi)部采用全版珍珠棉隔離
緩沖性能更加優(yōu)越,運輸更加安全,還可定制航空配電柜,為移動顯示排憂解難,方便隨行,讓精彩無處不在

高清顯示
16Bits高灰階,1920以上高刷新,1200-5000nits戶內(nèi)高亮顯示,夢幻般清晰細膩的顯示效果,給你呈現(xiàn)完美視覺享受



