P6室內(nèi)LED顯示屏產(chǎn)品詳細參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
| 模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
| 像素間距(mm) | 0.9375 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 整屏分辨率(dot/㎡) | 113777 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | |
| 模組尺寸(mm)(W*H) | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | |
| 模組分辨率(W*H) | 128*64dots | 128*64dots | 64*64dots | 80*90dots | 64*32dots | 32*32dots | |
| 箱體組成 | 箱體尺寸(mm)(W*H*D) | 512*512*85mm 640*640*85mm 576*576*85mm 512*512*85mm | 640*640*85mm | 576*576*85mm | |||
| 箱體分辨率(W*H) | 256*256dots | 256*256dots | 192*192dots | 128*128dots | 128*128dots | 96*96dots | |
| 箱體重量(KG) | 8.5±0.5KG 12±0.5KG 11±0.5KG 9±0.5KG | 12±0.5KG | 11±0.5KG | ||||
| 光學(xué)參數(shù) | 白平衡亮度(nits) | 600-1200CD/㎡ 600-1200CD/㎡ 600-1200CD/㎡ 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ | |||
| 色溫(K) | 3000-10000可調(diào) | ||||||
| 可視角度(°) | 水平視角160° 垂直視角140° | ||||||
| 色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ||||||
| 對比度 | 7000:1 | ||||||
| 電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/㎡) | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 850 | 1000 |
| 平均功耗(W/㎡) | 240 | 325 | 350 | 240 | 240 | 350 | |
| 供電需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
| 處理性能 | 掃描方式 | 30S 恒流驅(qū)動 | 32S 恒流驅(qū)動 | 32S 恒流驅(qū)動 | 32S 恒流驅(qū)動 | 16S恒流驅(qū)動 | 16S恒流驅(qū)動 |
| 換幀頻率(Hz) | 50&60 | ||||||
| 刷新頻率(Hz) | 3840 | ||||||
| 使用參數(shù) | 使用壽命 | 10萬小時 | |||||
| 工作穩(wěn)定范圍 | -10-40 | ||||||
| 儲存穩(wěn)定范圍 | -20-60 | ||||||
P6led顯示屏高顏值 購時尚
采用高品質(zhì)紅綠藍三種芯片封裝在一顆表貼燈珠里,將表貼燈珠按一定的間距均勻的貼在電路板正面并過焊固定,線路板背面貼有驅(qū)動與控制等電子元器件,再用塑膠套件固定和保護成品線路板,這便是室內(nèi)LED顯示屏基本單元

P6顯示屏模組灌膠平整 產(chǎn)品一致性好
采用行業(yè)內(nèi)頂尖工藝灌膠,灌膠平整,防塵防潮,保證產(chǎn)品一致性
P6全彩屏箱體輕薄設(shè)計 從頭節(jié)省
箱體厚度只有70mm,重量僅12KG,比傳統(tǒng)箱體減少20%以上,節(jié)省運輸成本,安裝成本

室內(nèi)P6顯示屏超高清效果 色澤艷麗
打造超高動態(tài)對比度優(yōu)質(zhì)顯示效果,使其畫面黑白對比強烈,分明,保證畫面的通透與亮度




